Vòng Mời Nộp Hồ Sơ Của Lãnh Thổ Thủ Đô Úc
Đợt mời nộp hồ sơ gần nhất của Lãnh thổ Thủ đô Úc (Vòng mời Canberra Matrix), diễn ra vào tháng 11 năm 2023, chỉ dành riêng cho những người cư trú tại Lãnh thổ Thủ đô Úc. Đây là đợt mời thứ tư, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.
Dữ liệu hiển thị bên dưới dựa trên kết quả từ đợt mời gần đây nhất của Lãnh thổ Thủ đô Úc.
Bên dưới là tổng số lượng đề cử và số chỉ tiêu còn lại từ đợt mời gần đây cho visa 190 của Lãnh thổ Thủ đô Úc.
Loại Visa | Tổng Số Lượng Đề Cử | Số Chỉ Tiêu Còn Lại |
Visa Được Đề Cử Nhân Tài của Lãnh Thổ Thủ Đô Úc (hạng mục 190) | 489 | 111 |
Vòng Mời Nộp Hồ Sơ Visa 190 Của Lãnh Thổ Thủ Đô Úc
Chi tiết về đợt đề cử mới nhất như sau:
- Bảng điểm ưu tiên cho chủ doanh nghiệp nhỏ: 1 lời mời (điểm tối thiểu là 125).
- Bảng điểm ưu tiên cho người nắm giữ visa 457 / 482: 7 lời mời.
- Bảng điểm ưu tiên cho các nghề nghiệp Kỹ năng quan trọng
- Cư dân Canberra: 61 lời mời
- Người nộp đơn ở nước ngoài: 0 lời mời
Vòng Mời Nộp Hồ Sơ Visa 491 Của Lãnh Thổ Thủ Đô Úc
Đối với vòng mời nộp hồ sơ visa 491 của Lãnh thổ Thủ đô Úc, dưới đây là kết quả về tổng số lượng đề cử và số chỉ tiêu còn lại.
Loại Visa | Tổng số lượng đề cử | Số Chỉ Tiêu Còn Lại |
Visa Lao Động Khu Vực (Tạm Thời) Được Đề Cử Bởi Tiểu Bang và Lãnh Thổ Của Lãnh Thổ Thủ Đô Úc (visa 491) | 418 | 182 |
Thông tin cụ thể về đợt đề cử visa 491 mới nhất như sau:
- Bảng điểm ưu tiên cho chủ doanh nghiệp nhỏ: 3 lời mời (điểm tối thiểu là 95).
- Bảng điểm ưu tiên cho người nắm giữ visa 457 / 482: 1 lời mời.
- Bảng điểm ưu tiên cho các nghề nghiệp Kỹ năng quan trọng:
- Cư dân Canberra: 46 lời mời.
- Người nộp đơn từ nước ngoài: 0 lời mời.
Nghề Nghiệp Được Mời Nộp Hồ Sơ Và Điểm Tối Thiểu
Dưới đây là danh sách các nghề nghiệp được đưa vào vòng mời nộp hồ sơ gần nhất của Lãnh thổ Thủ đô Úc và điểm tối thiểu tương ứng trong ma trận đánh giá:
Nhóm Nghề NZSCO | TIÊU ĐỀ NHÓM NGHỀ | Cư dân Canberra | Người nộp đơn ở nước ngoài | ||
491 | 190 | 491 | 190 | ||
1311 | Giám đốc quảng cáo, quan hệ công chúng và bán hàng | 75 | 90 | – | – |
1321 | Giám đốc dịch vụ doanh nghiệp | 75 | 90 | – | – |
1322 | Quản lý Tài chính | 115 | 120 (31/7/2023) | – | – |
1323 | Trưởng phòng Nhân sự | 75 | 90 | – | – |
1324 | Nhà quản lý Chính sách và Kế hoạch | 75 | N/A | – | N/A |
1325 | Nhà quản lý Nghiên cứu và Phát triển | 75 | 90 | – | – |
1331 | Nhà quản lý Xây dựng | 75 | 90 | – | – |
1332 | Nhà quản lý Kỹ thuật | 75 | 90 | – | – |
1335 | Nhà quản lý Sản xuất | 75 | 90 | – | – |
1336 | Nhà quản lý Cung ứng, Phân phối và Đấu thầu | 75 | 90 | – | – |
1341 | Nhà quản lý Trung tâm Giữ trẻ | 75 | 90 | – | – |
1342 | Nhà quản lý Dịch vụ Y tế và Phúc lợi | 75 | 90 | – | – |
1343 | Hiệu trưởng Trường học | 75 | 90 | – | – |
1344 | Nhà quản lý Giáo dục khác | 75 | 90 | – | – |
1351 | Nhà quản lý Công nghệ Thông tin | 95 (19/10/2023) | 110 | – | – |
1399 | Nhà quản lý Chuyên môn khác | 75 | 90 | – | – |
1411 | Nhà quản lý Quán cà phê và Nhà hàng | 110 | 120 | – | – |
1413 | Nhà quản lý Khách sạn và Nhà nghỉ | 75 | 105 | – | – |
1419 | Nhà quản lý Lưu trú và Khách sạn khác | 75 | 90 | – | – |
1492 | Nhà quản lý Tổng đài hoặc Trung tâm Liên lạc và Dịch vụ Khách hàng | 75 | 90 | – | – |
1493 | Nhà tổ chức Hội nghị và Sự kiện | 75 | 90 | – | – |
1499 | Nhà quản lý Khách sạn, Bán lẻ và Dịch vụ khác | 75 | 90 | – | – |
2124 | Nhà báo và Nhà văn khác | 75 | 90 | – | – |
2211 | Kế toán viên | 150 | 150 | – | – |
2212 | Kiểm toán viên, Thư ký công ty và Kho quỹ doanh nghiệp | 120 | 130 | – | – |
2223 | Chuyên viên Tư vấn và Quản lý Đầu tư Tài chính | 75 | 90 | – | – |
2231 | Chuyên viên Nhân sự | 105 | 120 | – | – |
2232 | Huấn luyện viên Công nghệ Thông tin | 85 (15/9/2023) | 115 (3/11/2023) | – | – |
2241 | Nhân viên Toán học và Thống kê | 75 | 110 (20/8/2023) | – | – |
2242 | Nhân viên Lưu trữ, Bảo tàng và Quản lý Hồ sơ | 75 | 90 | – | – |
2243 | Nhà Kinh tế học | 75 | 120 (13/8/2023) | – | – |
2244 | Nhân viên Phân tích Tình báo và Chính sách | 120 (22/11/2023) | N/A | – | N/A |
2246 | Thủ thư | 75 | 90 | – | – |
2247 | Chuyên viên Phân tích Quản lý và Tổ chức | 75 | 115 (20/10/2023) | – | – |
2249 | Các Chuyên gia Thông tin và Tổ chức khác | 80 | 100 | – | – |
2251 | Chuyên viên Quảng cáo và Tiếp thị | 95 | 120 | – | – |
2252 | Chuyên viên Bán hàng CNTT | 75 | 90 | – | – |
2253 | Chuyên viên Quan hệ Công chúng | 75 | 90 | – | – |
2321 | Kiến trúc sư và Kiến trúc sư Cảnh quan | 75 | 90 | – | – |
2322 | Nhà khảo sát và Nhà khoa học Không gian | 75 | 90 | – | – |
2324 | Nhà thiết kế Đồ họa và Web, và Họa sĩ Minh họa | 75 | 105 | – | – |
2326 | Nhà quy hoạch Đô thị và Vùng | 75 | 90 | – | – |
2331 | Kỹ sư Hóa học và Vật liệu | 75 | 90 | – | – |
2332 | Chuyên viên Kỹ thuật Dân dụng | 90 (28/9/2023) | 110 | – | – |
2333 | Kỹ sư Điện | 75 | 95 | – | – |
2334 | Kỹ sư Điện tử | 85 (1/11/2023) | 95 (11/10/2023) | – | – |
2335 | Kỹ sư Công nghiệp, Cơ khí và Sản xuất | 85 | 110 | – | – |
2339 | Các Chuyên viên Kỹ thuật khác | 90 (11/9/2023) | 120 | – | – |
2343 | Các Nhà Khoa Học Môi Trường | 75 | 90 | – | – |
2345 | Các Nhà Khoa Học Sự Sống | 75 | 95 | – | – |
2346 | Các Nhà Khoa Học Phòng Thí Nghiệm Y Khoa | 75 | 90 | – | – |
2347 | Các Bác Sĩ Thú Y | 75 | 90 | – | – |
2349 | Các Chuyên Gia Khoa Học Tự Nhiên và Vật Lý Khá | 75 | 90 | – | – |
2411 | Giáo Viên Mầm Non (Trường Học Mẫu Giáo) | 75 | 105 | – | – |
2412 | Giáo Viên Tiểu Học | 75 | 100 | – | – |
2413 | Giáo Viên Trung Học Cơ Sở \ Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở | 75 | 90 | – | – |
2414 | Giáo Viên Trung Học Phổ Thông | 75 | 90 | – | – |
2415 | Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt | 75 | 90 | – | – |
2421 | Giảng Viên và Giáo Viên Đại Học | 75 | 90 | – | – |
2422 | Giáo Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp \ Giáo Viên Cao Đẳng Kỹ Thuật | 75 | N/A | – | N/A |
2491 | Cố Vấn và Người Xem Xét Giáo Dục | 75 | 90 | – | – |
2493 | Giáo Viên Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn Ngữ Khá | 75 | 90 | – | – |
2511 | Chuyên Gia Dinh Dưỡng | 75 | 80 | – | – |
2512 | Chuyên Gia Hình Ảnh Y Khoa | 75 | 80 | – | – |
2513 | Chuyên Gia Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường | 75 | 80 | – | – |
2514 | Bác Sĩ Mắt và Bác Sĩ Điều Trị Cận Thị | 75 | 80 | – | – |
2515 | Dược Sĩ | 75 | 80 | – | – |
2519 | Các Chuyên Gia Khám và Khuyến Nghị Sức Khỏe Khác | 75 | 80 | – | – |
2521 | Các Bác Sĩ Thần Kinh và Bác Sĩ Xương Khớp | 75 | 80 | – | – |
2522 | Các Chuyên Gia Điều Trị Sức Khỏe Bổ Sung | 75 | 80 | – | – |
2523 | Các Bác Sĩ Nha Khoa | 75 | 80 | – | – |
2524 | Các Chuyên Gia Về Sức Khỏe Nghề Nghiệp | 75 | 80 | – | – |
2525 | Bác Sĩ Vật Lý Trị Liệu | 75 | 80 | – | – |
2526 | Bác Sĩ Chuyên Khoa Chân | 75 | 80 | – | – |
2527 | Chuyên Gia Thính Kinh và Ngôn Ngữ Học \ Những Chuyên Gia Trị Liệu | 75 | 80 | – | – |
2531 | Bác Sĩ Nội Khoa và Bác Sĩ Y Sĩ Thực Tập | 75 | 80 | – | – |
2532 | Bác Sĩ Gây Mê | 75 | N/A | – | N/A |
2533 | Các Bác Sĩ Chuyên Khoa | 75 | 80 | – | – |
2534 | Bác sĩ Tâm thần | 75 | 80 | – | – |
2535 | Bác sĩ Phẫu thuật | 75 | 80 | – | – |
2539 | Các Bác sĩ Y khoa khác | 75 | 80 | – | – |
2541 | Hộ sinh | 75 | 80 | – | – |
2542 | Giáo viên và Nhà nghiên cứu Điều dưỡng | 75 | 80 | – | – |
2543 | Quản lý Y Tá | 75 | 80 | – | – |
2544 | Y Tá | 75 | 110 | – | – |
2611 | Chuyên gia phân tích Kinh doanh và Hệ thống ICT | 95 (25/9/203) | 140 | – | – |
2612 | Chuyên gia đa phương tiện và Nhà phát triển Web | 90 | 110 | – | – |
2613 | Chuyên gia phần mềm và Ứng dụng | 105 | 135 | – | – |
2621 | Quản trị Cơ sở dữ liệu và Hệ thống, Chuyên gia An ninh ICT | 95 (13/10/2023) | 110 | – | – |
2631 | Chuyên gia Mạng máy tính | 100 | 105 (20/9/2023) | – | – |
2632 | Chuyên gia Hỗ trợ và Kiểm thử ICT | 95 | 120 | – | – |
2633 | Chuyên gia Kỹ thuật Viễn thông | 75 | 90 | – | – |
2713 | Luật sư | 95 | 125 | – | – |
2721 | Tư vấn viên | 75 | 90 | – | – |
2723 | Nhà tâm lý học | 75 | 90 | – | – |
2724 | Chuyên gia xã hội | 105 | 110 (25/08/2023) | – | – |
2725 | Người làm việc xã hội | 75 | 90 | – | – |
2726 | Người làm việc về phúc lợi, giải trí và nghệ thuật cộng đồng | 75 | 105 | – | – |
3112 | Kỹ thuật viên Y học | 75 | 100 (23/9/2023) | – | – |
3114 | Kỹ thuật viên Khoa học | 75 | 90 | – | – |
3121 | Kỹ thuật viên Kiến trúc, Xây dựng và Đo đạc | 75 | 90 | – | – |
3122 | Họa viên và Kỹ thuật viên Kỹ thuật Xây dựng | 75 | 100 (22/9/2023) | – | – |
3123 | Người thiết kế và kỹ thuật viên kỹ thuật điện | 75 | 90 | – | – |
3125 | Họa viên và kỹ thuật viên cơ khí | 75 | 90 | – | – |
3129 | Kỹ thuật viên xây dựng và kỹ thuật khác | 75 | 90 | – | – |
3131 | Kỹ thuật viên hỗ trợ CNTT | 85 | 100 | – | – |
3211 | Thợ điện ô tô | 75 | 90 | – | – |
3212 | Cơ khí động cơ | 75 | 90 | – | – |
3222 | Thợ làm kết cấu kim loại và Thợ làm kết cấu kim loại | 75 | 90 | – | – |
3223 | Thợ hàn và làm kết cấu thép | 75 | 90 | – | – |
3231 | Kỹ sư bảo dưỡng máy bay | 75 | 90 | – | – |
3232 | Thợ lắp ráp kim loại và Thợ gia công kim loại | 75 | 90 | – | – |
3233 | Thợ gia công kim loại chính xác | 75 | 90 | – | – |
3234 | Thợ làm khuôn và Thợ mẫu kỹ thuật | 75 | 90 | – | – |
3241 | Thợ sửa chữa vỏ xe | 75 | 90 | – | – |
3242 | Thợ làm và trang trí thân xe | 75 | 90 | – | – |
3243 | Thợ sơn xe | 75 | N/A | – | N/A |
3311 | Thợ xây gạch và đá | 75 | 90 | – | – |
3312 | Thợ mộc và thợ đóng đồ gỗ | 75 | 90 | – | – |
3321 | Thợ hoàn thiện sàn nhà | 75 | N/A | – | N/A |
3322 | Thợ sơn | 75 | 90 | – | – |
3331 | Thợ cắt kính | 75 | 90 | – | – |
3332 | Thợ trát | 75 | 90 | – | – |
3333 | Thợ lợp mái ngói | 75 | 90 | – | – |
3334 | Thợ lát gạch tường và sàn | 75 | 90 | – | – |
3341 | Thợ sửa ống nước | 75 | 90 | – | – |
3411 | Thợ điện | 75 | 90 | – | – |
3421 | Thợ máy lạnh và lắp máy lạnh | 75 | 90 | – | – |
3422 | Thợ làm việc với hệ thống phân phối điện | 75 | 90 | – | – |
3423 | Thợ điện tử | 75 | 90 | – | – |
3511 | Thợ làm bánh mì và bánh ngọt | 75 | 90 | – | – |
3513 | Bếp Trưởng | 105 | 125 (16/11/2023) | – | – |
3514 | Đầu Bếp | 115 | 105 (4/09/2023) | – | – |
3611 | Nhân viên chăm sóc và huấn luyện động vật | 75 | 90 | – | – |
3613 | Y tá thú y | 75 | 90 | – | – |
3622 | Người làm vườn | 75 | 90 | – | – |
3911 | Thợ làm tóc | 75 | 90 | – | – |
3933 | Thợ độ nệm | 75 | 90 | – | – |
3941 | Thợ làm đồ gỗ | 75 | 90 | – | – |
4111 | Nhân viên cấp cứu và nhân viên y tế | 75 | 90 | – | – |
4112 | Nha sĩ hàm răng, kỹ thuật viên và nhà vật lý trị liệu | 75 | 90 | – | – |
4113 | Nhà vật lý trị liệu giải trí | 75 | 90 | – | – |
4114 | Y tá đăng ký và y tá chăm sóc trẻ sơ sinh | 95 | 100 | – | – |
4116 | Nhà vật lý trị liệu mát-xa | 75 | 90 | – | – |
4117 | Nhân viên hỗ trợ phúc lợi | 75 | 115 | – | – |
4412 | Nhân viên cứu hỏa và khẩn cấp | 75 | N/A | – | N/A |
4518 | Các nhân viên dịch vụ cá nhân khác | 75 | N/A | – | N/A |
4523 | Huấn luyện viên thể thao, người hướng dẫn và quan chức | 75 | 90 | – | – |
5111 | Quản lý hợp đồng, chương trình và dự án | 110 | 115 | – | – |
5996 | Thẩm định viên bảo hiểm, điều chỉnh viên thiệt hại và người khảo sát rủi ro | 75 | 90 | – | – |
5999 | Các nhân viên hành chính và văn phòng khác | 75 | N/A | – | N/A |
6121 | Môi giới bất động sản | 75 | N/A | – | N/A |
Xem các xếp hạng lời mời Canberra Matrix trước đây cho năm học 2023-2024.
Vòng Lời Mời ACT Tiếp Theo
Sau các vòng lời mời ACT vào tháng 11/2023, chưa có thông báo chính thức nào về vòng lời mời ACT tiếp theo năm 2024.
Chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời cho bạn một khi có thông tin mới về Canberra Matrix.
Câu Hỏi Thường Gặp về Vòng Lời Mời ACT
Điểm tối thiểu để đủ điều kiện Canberra Matrix là bao nhiêu?
Điểm tối thiểu để được đề cử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và quyết định cấp lời mời thuộc về Chính phủ ACT. Một cách tổng quát, hãy đảm bảo điểm số Canberra Matrix của bạn cho nghề nghiệp cụ thể bằng hoặc cao hơn điểm số từ các vòng lời mời gần nhất.
Làm thế nào để nộp đơn cho vòng lời mời ACT? Dưới đây là các bước chung để nộp đơn cho vòng lời mời ACT:
- Đáp ứng tiêu chí của Bộ Di Trú Úc.
Bao gồm yêu cầu về trình độ tiếng Anh, đánh giá kỹ năng và nhiều yêu cầu khác. Bạn cũng phải nộp Thư Quan Tâm (EOI) qua SkillSelect. - Kiểm tra điều kiện đề cử của ACT.
Mỗi đường dẫn như đường dẫn nước ngoài, đường dẫn cư dân Canberra hoặc đường dẫn đề cử nhanh cho tiến sĩ có những yêu cầu riêng về kinh nghiệm làm việc, chứng minh đủ tài chính, thời gian cư trú tại Canberra và các tiêu chí khác liên quan. - Hoàn thành và nộp Canberra Matrix.
Điều này chính thức thể hiện sự quan tâm của bạn đối với việc xin đề cử cấp visa tại ACT. Bạn sẽ nhận được tóm tắt điểm số Canberra Matrix qua email. - Chấp nhận lời mời.
Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được lời mời nộp đơn. Nếu không, Canberra Matrix sẽ hết hạn sau 6 tháng kể từ ngày nộp.
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về hồ sơ của mình, hãy tham vấn ý kiến của một đại diện di trú đã được chính phủ Úc cấp phép tư vấn.
Lệ phí đăng ký là bao nhiêu?
Lệ phí đăng ký đề cử ACT là 300 đô la Úc.
Fantastic site Lots of helpful information here I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious And of course thanks for your effort